Incotex Succes M7 – Casa de Marcat cu Jurnal Electronic 2018
Casa de Marcat Electronica Fiscala cu Jurnal Electronic, cu export de fisiere XML semnate. Echipament portabil si stationar.
Succes M7 este o casa de marcat fiscala cu jurnal electronic autorizata conform noii legislatii din domeniul fiscal. Conform legislatiei, casele de marcat electronice fiscale, vor avea functionalitatea de export a fisierelor XML semnate pentru raportarile periodice ANAF.
FUNCTIONALITATE
Casa de marcat stationara, destinata activitatilor de prestari servicii si comert, avand posibilitatea de conectare intr-o retea de calculatoare in regim off-line si/sau imprimanta fiscala, prin interfetele disponibile – USB sau serial RS232.
Datorita acumulatorului intern tip Li cu autonomie ridicata de functionare, poate activa in regim portabil (fara a fi conectata la reteaua electrica).
DESIGN
Casa de marcat Succes M7, este diponibila in mai multe variante de culori, astfel incat integrarea ei in zona dumneavoastra de lucru sa fie cat mai prietenoasa.
Pentru oferte de pret, va rugam sa ne contactati.
Procedura EXPORT XML (video)
Caracteristici tehnice | |||
Afisaj | Operator | Graphic alphanumeric LCD, 128 x 32 pixeli, iluminat | |
Client | Graphic alphanumeric LCD, 128 x 32 pixeli, iluminat | ||
Procesor | 32 bit STM32F103VCT microcontroler | ||
Memorie Fiscala | 1830 inregistrari Rapoarte Zilnice | ||
Jurnal Electronic | 8 GB Micro SD Card | ||
Modul Criptografic | TPM SLB 97601.2 (Infineon Technologies AG) | Conform Standard Common Criteria EAL 4 | |
Tastatura | 38 taste (12 numerice; 26 functii) | ||
Imprimanta | Imprimanta | TERMICA LTP01-245-12 (Seiko Instruments) | |
Viteza printare tichet | 75 mm/sec | ||
Caractere pe linie | 38 | ||
Latime tichet | 57 mm | ||
Tip alimentare rola | EasyLoad | ||
Porturi I/O | 1 x USB Device Type B | PC | |
1 x USB HOST Type A | Dispozitiv salvare externa (fisier XML) | ||
2 x Serial (RJ-11) | PC, Scanner, Cantar, Afisaj extern | ||
1 x PS/2 | Tastatura externa PC | ||
1 x Sertar (RJ-14) | Sertar | ||
1 x DC Jack | Alimentator | ||
Interfata ETH | Dispozitiv comunicatie /PC
Conexiune de date, destinat transferului fisiere .xml server CNIF/ANAF |
||
Software | Mod Operare | Offline si Imprimanta fiscala | |
Antet fiscal | 11 linii (8 linii fiscal, 3 linii comercial programabile) | ||
Mesaj final | 2 linii mesaj comercial final programabile | ||
Logo Grafic | 384 x 144 pixeli | ||
Numar PLU | 23.980 – 32.190 in functie de setari baza data (utilizare cod bare, urmarire stoc) | ||
Numar caractere denumire PLU | 38 | ||
Numar Departamente | 7 | ||
Numar Casieri | 10 operatori cu posibilitate de programare drepturi operatiuni | ||
Numar Cote TVA | 8 (6 programabile) | ||
Numar grupe | 100 | ||
Numar unitati de masura | 10 | ||
Numar forme de plata | 10 (2 programabile) | ||
Clienti | 200 (predefiniti prin CUI/CIF; Nume; Adresa) | ||
Discount | Programabil, Procentual si Valoric | ||
Discount special | PLATA IN AVANS / AMBALAJ RETURNABIL | ||
Adaos | Programabil, Procentual si Valoric | ||
Intrare Numerar | Da | ||
Iesire Numerar | Da | ||
Rapoarte | PLU / STOC / GRUPE / DEPARTAMENTE / COTE TVA / CASIERI / FISCAL ZILNIC | ||
Rapoartele Memoriei Fiscale | Detaliat si sumar dupa data / Nr. Z / Periodic / Modificari TVA / Initializare DMJE / RAM RESET | ||
Rapoartele jurnalului electronic | Data Document, Nr. Document (Rap. Z) | ||
Info client pe bon | DA (CIF / Denumire / Adresa) | ||
Dimensiuni | 223mm (L) x 196mm (I) x 80mm (A) | ||
Greutate | 950 g | ||
Tensiune alimentare retea | 110-240 V c.a. | ||
Temperatura operare | de la -10°C pana la +45°C | ||
Umiditate operare | de la 20% pana la 80% | ||
Alimentator extern | 100-240 V c.a. 50/60 Hz / 9V 2.66A | ||
Acumulator intern | 7.4V 1800 mAh (Maxim 60 ore standby sau 40000 linii) | ||
Baterie sustinere Ceas de tip real si SRAM | Baterie Lithium 3V (RTC – Real Time Clock) | ||
Descarcare | Driver USB – RS232 (serial virtual V28) |
Click aici | |
Driver USB – RS232 (serial virtual V24) |
Click aici | ||
Driver USB (V3.4) | Click aici | ||
Driver ETH (serial virtual) | Click aici sau | ||
Programare PLU (V1.4.4) | Click aici | ||
SuccesM7DRV V7.4 ian2021 IMPRIMANTA FISCALA (cu verificarea conexiunii cu casa de marcat, cu RS232 ) |
Click aici
(Contra cost, contactati-ne!) |
||
SuccesM7DRV V8.3 ian2022 (multi TCP/IP)
IMPRIMANTA FISCALA / OFF LINE |
Download (Click aici!) | ||
Imprimanta fiscala (FiscalPrinterDevice 1.2.8) | Click aici | ||
Imprimanta fiscala (Incotex FPD Android) | Click aici | ||
Brosura SuccesM7 | Click aici | ||
Manual utilizare aviz initial | Click aici | ||
Manual utilizare Succes M7 Supliment 2019 |
Click aici |