Hot
- Description
Description
SPECIFICATII – 1002L 10″ Touchscreen Monitor (PCAP (Worldwide) – E155834) | |
Culoare | Negru |
Tehnologie Touch | PCAP (Worldwide Projected Capacitive – 10 Touch) – E155834 Non-Touch (Worldwide) – E324341 |
Diagonala | 10.1” diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Aspect | 16:10 |
Arie Activa | 8.54″ x 5.34″ / 216.96 mm x 135.6 mm |
Rezolutie | 1280 x 800 |
Rezolutii aditionale suportate | 640 x 480 @ 60Hz 800 x 600 @ 60Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz |
Unghi Vizual | Orizontal: ±85° or 170° total
Vertical: ±85° or 170° total |
Numar Culori | 262,000 |
Luminozitate | LCD panel: 350 nits PCAP + DC Power: 315 nits PCAP + USB-C 5V power: 200 nits |
Timp Raspuns | 29 msec |
Contrast | 800:1 |
Interfata touch | USB |
Filtru anti orbire display | DA |
Porturi / interfete | 1 x USB Type-C 1 x Audio jack (Line-in) 1 x VGA (Micro-HDMI female connecter) 1 x HDMI 1 x 12V D/C input 3 x Micro-USB ports (Top, Left, Right) to support Elo Edge Connect peripherals |
Iesire Audio | 2 x 2W difuzoare interne |
Alimentare | Optiune 1: USB Type-C
Optiune 2: Extern 12V/36W |
Putere Consumata | In functiune (monitor + adaptor): 7.43 W Hibernare (monitor + adaptor): 1.26 W Oprit (monitor + adaptor): 0.2 W |
Audio | 2 x 2W intern |
Dimensiuni Monitor fara Stativ | 10.03″ x 6.99″ x 1.14″ / 254.80 mm x 177.50 mm x 29.00 mm |
Greutate | 0.8842 kg |
Temperatura lucru | de la 0°C pana la 40°C |
Umiditate | Operare: 20% to 80% Depozitare: 10% to 95% |
MTBF | 50 000 de ore demonstrat |
Stand | Detasabil |
Optiuni Montare | VESA 4-gauri 75mm optiuni de montare in spate |
Optional | Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E757859 |
Pentru comenzi | office@milo-trading.ro ; 0788481023 |