Hot
- Description
Description
SPECIFICATII – IntelliTouch ZB (Worldwide) – E382790 | |
Culoare | Negru |
Tehnologie Touch | SAW (IntelliTouch® Surface Acoustic Wave) – Dual Touch SAW ZB (IntelliTouch® Surface Acoustic Wave) – Single Touch |
Diagonala | 22” diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Aspect | 16:9 |
Arie Activa | 18.8″ x 10.6″ / 476mm x 268mm |
Rezolutie | 1920 x 1080 @ 50, 60Hz |
Rezolutii aditionale suportate | 640 x 480 60Hz 720 x 576 50Hz 800 x 600 56, 60Hz 1024 x 768 60Hz 1280 x 720 50, 60Hz 1280 x 960 60Hz 1280 x 1024 60Hz 1366 x 768 60Hz 1440 x 900 60Hz 1680 x 1050 60Hz 1920 x 1080 50, 60Hz |
Unghi Vizual | Orizontal: ±89° sau 178° total
Vertical: ±89° or 178° total |
Numar Culori | 16.7 millioane |
Luminozitate | LCD Panel: 250 nits IntelliTouch DT: 225 nits IntelliTouch ZB: 225 nits |
Timp Raspuns | 14 msec |
Contrast | 1000:1 |
Format Video | Analog VGA on Female DB-15 connector; Digital DVI on Female DVI-D connector |
Frecventa Video | Horizontal: 32 – 80 KHz Vertical: 50 – 75 Hz |
Conector Audio Intrare | 3.5mm TRS jack |
Iesire Audio | 3.5mm TRS jack |
Alimentare | Alimentator extern, 12Vdc |
Putere Consumata | In functiune (monitor + adaptor): 26.04W Hibernare (monitor + adaptor): 0.83W Oprit (monitor + adaptor): 0.67W |
Audio | 2 x 2W intern |
Dimensiuni Monitor cu Stativ | 21.7″ x 15.4″ x 7.6″ / 551mm x 392mm x 193mm |
Greutate | 7,5 Kg |
Temperatura lucru | de la 0°C pana la 40°C |
Umiditate | Operare: 20% to 80% Depozitare: 10% to 95% |
MTBF | 50 000 de ore demonstrat |
Stand | Detasabil |
Optiuni Montare | VESA 4 gauri la 100 mm in partea de spate
4 gauri 200 x 100 la baza standului |
Optional | Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E757859 |
Pentru comenzi | office@milo-trading.ro ; 0788481023 |